Tokyo
Resource Information
The place Tokyo represents a specific geographic location related to resources found in Sydney Jones Library, University of Liverpool.
The Resource
Tokyo
Resource Information
The place Tokyo represents a specific geographic location related to resources found in Sydney Jones Library, University of Liverpool.
- Label
- Tokyo
71 Items that are about the Place Tokyo
A sample of Items published in the Place Tokyo See All
Context
Context of TokyoFocus of
Subfocus of
No resources found
No enriched resources found
- Urban ecology (Sociology) -- Japan | Tokyo
- Urban ecology -- Japan | Tokyo
- Urban policy -- Japan | Tokyo
- Urban renewal -- Japan | Tokyo
- Visitors, Foreign -- Japan | Tokyo -- Biography
- Alcoholics -- Japan | Tokyo
- War crimes trials -- Japan | Tokyo -- History -- 20th century
- Wives -- Japan | Tokyo
- Women -- Japan | Tokyo -- Fiction
- Women murderers -- Japan | Tokyo -- Biography
- Women's clothing -- Japan | Tokyo
- Working class -- Japan | Tokyo
- War crime trials -- Japan | Tokyo -- History
- Alcoholics -- Japan | Tokyo -- Family relationships
- Alcoholics' spouses -- Japan | Tokyo
- Alcoholism -- Japan | Tokyo
- Alcoholism -- Treatment -- Japan | Tokyo
- Aliens -- Japan | Tokyo -- Biography
- Architecture -- Government policy -- Japan | Tokyo -- History -- 20th century
- Architecture -- Japan | Tokyo -- 20th century
- Architecture -- Japan | Tokyo -- 21st century
- Architecture -- Japan | Tokyo -- Guidebooks
- Architecture -- Japan | Tokyo -- History
- Architecture and society -- Japan | Tokyo
- Bars (Drinking establishments) -- Japan | Tokyo
- Cities and towns -- Planning -- Japan | Tokyo
- City planning -- Japan | Tokyo
- City planning -- Japan | Tokyo -- History
- City planning -- Social aspects -- Japan | Tokyo -- History -- 20th century
- Cocktail servers -- Japan | Tokyo
- Codependency -- Japan | Tokyo
- Commuting -- Social aspects -- Japan | Tokyo -- History -- 20th century
- Corporate culture -- Japan | Tokyo
- Creative ability -- Japan | Tokyo
- Crowding stress -- Japan | Tokyo
- Entertaining -- Japan | Tokyo
- Environmental policy -- Japan | Tokyo
- Exhibitions -- Japan | Tokyo
- Fashion -- Japan | Tokyo
- Fashion designers -- Japan | Tokyo
- Feature films -- Japan | Tokyo
- Finance, Public -- Japan | Tokyo -- History
- Financial services industry -- Japan | Tokyo
- Gay men -- Japan | Tokyo -- Identity
- Gay men -- Japan | Tokyo -- Language
- Geishas -- Japan | Tokyo -- History
- Gender identity -- Japan | Tokyo
- Globalization -- Social aspects -- Japan | Tokyo
- Hardcore (Music) -- Japan | Tokyo -- History and criticism
- Hardcore (Music) -- Social aspects -- Japan | Tokyo
- Historic buildings -- Conservation and restoration -- Japan | Tokyo -- History -- 20th century
- Historic preservation -- Japan | Tokyo -- History -- 20th century
- Homeless persons -- Services for -- Japan | Tokyo
- Homelessness -- Japan | Tokyo
- Houses -- Japan | Tokyo
- Interior decoration -- Japan | Tokyo
- Investment banking -- Japan | Tokyo
- Japan -- Tokyo
- Japanese literature -- Japan | Tokyo -- History
- Japanese literature -- Japan | Tokyo -- History and criticism
- Kindergarten -- Japan | Tokyo
- Lesbians -- Japan | Tokyo -- Identity
- Lesbians -- Japan | Tokyo -- Language
- Local transit -- Japan | Tokyo
- Local transit -- Social aspects -- Japan | Tokyo -- History -- 20th century
- Male friendship -- Japan | Tokyo
- Markets -- Japan | Tokyo -- History
- Medical students -- Japan | Tokyo -- Fiction
- Men -- Japan | Tokyo
- Minimal architecture -- Japan | Tokyo -- Guidebooks
- Multilingualism -- Japan | Tokyo
- Multipurpose buildings -- Japan | Tokyo
- Murder -- Japan | Tokyo -- History -- Case studies
- Music -- Japan | Tokyo -- History and criticism
- Nationalism and architecture -- Japan | Tokyo
- Neighborhoods -- Japan | Tokyo
- Olympics -- Economic aspects -- Japan | Tokyo
- Olympics -- Political aspects -- Japan | Tokyo
- Olympics -- Security measures -- Japan | Tokyo -- Planning
- Olympics -- Social aspects -- Japan | Tokyo
- Open spaces -- Japan | Tokyo -- Planning | History
- Open spaces -- Social aspects -- Japan | Tokyo
- Parents of drug addicts -- Japan | Tokyo
- Physical fitness centers -- Japan | Tokyo
- Places financières -- Japon | Tokyo
- Popular culture -- Japan | Tokyo
- Printers' marks -- Japan | Tokyo
- Prostitutes -- Japan | Tokyo -- Biography
- Prostitutes -- Japan | Tokyo -- Drama
- Prostitution -- Japan | Tokyo -- History
- Railroad travel -- Social aspects -- Japan | Tokyo -- History -- 20th century
- Red-light districts -- Japan | Tokyo -- Drama
- Roads -- Japan | Tokyo -- Maps
- Seafood industry -- Japan | Tokyo -- History
- Sex crimes -- Japan | Tokyo -- History -- Case studies
- Sex role -- Japan | Tokyo
- Shelters for the homeless -- Japan | Tokyo
- Single mothers -- Japan | Tokyo
- Skyscrapers -- Japan | Tokyo
- Slums -- Japan | Tokyo
- Small business -- Japan | Tokyo
- Social security -- Japan | Tokyo
- Social service -- Japan | Tokyo
- Social surveys -- Japan | Tokyo
- Social work with women -- Japan | Tokyo
- Sociology, Urban -- Japan | Tokyo
- Street-railroads -- Japan | Tokyo
- Sustainable development -- Japan | Tokyo
- Sustainable urban development -- Japan | Tokyo
- Urban dialects -- Japan | Tokyo
Provider place of
No resources found
No enriched resources found
- Abingdon, Oxon, Routledge, Tokyo, Edition Synapse, 2010
- Amsterdam ; Burke, VA, IOS Press, Tokyo, Ohmsha, c2003
- Amsterdam | Berlin | Tokyo | Washington, D.C., IOS Press, 2010
- Amsterdam | Burke, VA, IOS Press, Tokyo, Ohmsha, c2003
- Amsterdam | Burke, VA, IOS, Tokyo, Ohmsha, c2002
- Amsterdam | Oxford, IOS Press, Tokyo, Ohmsha, 1995
- Amsterdam | Oxford, IOS Press, Tokyo, Ohmsha, 2003
- Amsterdam | Washington, D.C., IOS Press, Tokyo, Ohmsha, c2002
- Amsterdam | Washington, DC, IOS Press, Brussels, Belgium, Co-publisher, International Institute of Administrative Sciences, IIAS, Tokyo, Distributor in Japan, Ohmsha, c2002
- Amsterdam | Washington, DC, IOS Press, Tokyo, Ohmsha
- Amsterdam | Washington, DC, IOS Press, Tokyo, Ohmsha, 2002
- Amsterdam | Washington, DC, IOS Press, Tokyo, Ohmsha, 2003
- Amsterdam | Washington, DC, IOS Press, Tokyo, Ohmsha, Brussels, International Institute of Administrative Sciences, c2002
- Amsterdam | Washington, DC, IOS Press, Tokyo, Ohmsha, c2002
- Amsterdam | Washington, DC, IOS Press, Tokyo, Ohmsha, c2003
- Amsterdam | Washington, DC, IOS, Tokyo, Ohmsha, c2002
- Amsterdam, IOS Press, Tokyo, Ohmsha, 2002
- Amsterdam, IOS Press, Tokyo, Ohmsha, c2000
- Amsterdam, IOS Press, Tokyo, Ohmsha, c2003
- Amsterdam, IOS, Tokyo, Ohmsha, 2003
- Amsterdam, North-Holland, Tokyo, OHMSHA
- Amsterdam, North-Holland, Tokyo, OHMSHA,
- Amsterdam, North-Holland, Tokyo, OHMSHA, 1983-
- Beijing | Cambridge | Farnham | Kol̈n | Sebastopol | Tokyo, O'Reilly, 2012
- Beijing | Cambridge | Farnham | Kol̈n | Sebastopol | Tokyo, O'Reilly, 2013
- Beijing | Cambridge | Farnham | Kol̈n | Sebastopol | Tokyo, O'Reilly, 2014
- Beijing | Cambridge | Farnham | Köln | Sebastopol | Tokyo, O'Reilly Media, 2014
- Berlin | New York, Springer, Tokyo, Japan Society of Spring Engineers, c2007
- Bristol, Thoemmes, Tokyo, Edition Synapse, 2006
- Johannesburg, Wits University Press, Tokyo | New York, published in North America and Europe by United Nations University Press, 2011
- London, Routledge, Tokyo, Edition Synapse, 2006
- Los Alamitos, CA | Washington | Tokyo, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2018
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, Conference Publishing Serivces, IEEE Computer Society, 2016?
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2012
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2013
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2013?
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2014
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2014?
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2015
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2015?
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2016
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2016?
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2017
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2017?
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2018
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2019
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2020
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, IEEE Computer Society Conference Publishing Services, 2019
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, IEEE Computer Society Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2019
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, IEEE Computer Society, 2013
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, IEEE Computer Society, Conference Publishing Services CPS, 2020
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, IEEE Computer Society, Conference Publishing Services | IEEE VGTC, 2020
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, IEEE Computer Society, Conference Publishing Services, 2016?
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, IEEE Computer Society, Conference Publishing Services, 2018
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, IEEE Computer Society, Conference Publishing Services, 2018?
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, IEEE Computer Society, Conference Publishing Services, 2019
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, IEEE Computer Society, Conference Publishing Services, 2020
- Los Alamitos, California | Washington | Tokyo, IEEE Computer Society, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2020
- Los Alamitos, California | Washington; | Tokyo, Conference Publishing Services, IEEE Computer Society, 2016?
- Mainz | New York, Schott, Tokyo, Schott Japan, c1982
- Mainz | New York, Schott, Tokyo, Schott Japan, c1983
- Mainz | New York, Schott, Tokyo, Schott Japan, c1990
- Mandaluyong City, Philippines, Asian Development Bank, Tokyo, Japan Bank for International Cooperation, Washington, D.C., World Bank, c2005
- New York | London | Tokyo, Nature Pub. Group, a division of Macmillan Publishers
- New York | London, McGraw-Hill, Tokyo, Kogakusha Company, 1959
- New York | Tokyo, United Nations University Press, 2005
- New York | Tokyo, United Nations University Press, c2004
- New York, IEEE, Tokyo, SICE, ©1991
- Ottawa, International Development Research Centre, Tokyo | New York, United Nations University Press, c2008
- Philadelphia | Rome | Tokyo, Temple University Press, 2015
- Philadelphia | Rome | Tokyo, Temple University Press, 2018
- Philadelphia | Rome | Tokyo, Temple University Press, 2019
- Philadelphia, Pennsylvania | Rome | Tokyo, Temple University Press, 2018
- Philadelphia, Pennsylvania | Rome | Tokyo, Temple University Press, 2019
- Piscataway, NJ, IEEE, Tokyo, ICS Convention Design, Inc., 2013
- Piscataway, NJ, IEEE, Tokyo, SICE, ©1992
- San Francisco | Singapore | Sydney | Tokyo, Elsevier | Academic Press, 2014, Amsterdam | Boston | Heidelberg | London | New York | Oxford | Paris | San Diego
- San Francisco | Singapore | Sydney | Tokyo, Elsevier | Morgan Kaufmann, 2016, Amsterdam | Boston | Heidelberg | London | New York | Oxford | Paris | San Diego
- San Francisco | Singapore | Sydney | Tokyo, Elsevier | Newnes, 2014, Amsterdam; | Boston | Heidelberg | London | New York | Oxford | Paris | San Diego
- San Francisco | Singapore | Sydney | Tokyo, Elsevier | Syngress, 2013, Amsterdam | Boston | Heidelberg | London | New York | Oxford | Paris | San Diego
- San Francisco | Singapore | Sydney | Tokyo, Elsevier | Syngress, 2015, Amsterdam; | Boston | Heidelberg | London | New York | Oxford | Paris | San Diego
- San Francisco | Singapore | Sydney | Tokyo, Elsevier | Syngress, 2017, Amsterdam | Boston | Heidelberg | London | New York | Oxford | Paris | San Diego
- San Francisco | Singapore | Sydney | Tokyo, Elsevier, 2013, Amsterdam | Boston | Heidelberg | London | New York | Oxford | Paris | San Diego
- San Francisco | Singapore | Sydney | Tokyo, Elsevier/AP, Academic Press is an imprint of Elsevier, Hangzhou, China, Zhejiang University Press, 2016, Amsterdam | Boston | Heidelberg | London | New York | Oxford | Paris | San Diego
- San Francisco, CA, No Starch Press, Tokyo, Ohmsha, c2009
- San Francisco, CA, No Starch Press, Tokyo, Ohmsha, ©2011
- San Francisco, Calif., No Starch Press, Tokyo, Ohmsha, ©2009
- San Francisco, No Starch Press, Tokyo, Ohmsha, 2009
- San Francisco, No Starch Press, Tokyo, Ohmsha, 2012
- San Francisco, No Starch Press, Tokyo, Ohmsha, c2009
- San Francisco, No Starch Press, Tokyo, Ohmsha, ©2009
- San Marino, Calif, Huntington Library;, Tokyo, Yushodo, 1997
- Tokyo
- Tokyo | Berlin, Springer, 2005
- Tokyo | Berlin, Springer, 2007
- Tokyo | Chicago, Quintessence Pub. Co., 1989
- Tokyo | Great Britain, United Nations University Press, c2001
- Tokyo | Great Britain, United Nations University Press, c2002
- Tokyo | Heidelberg | New York, Springer, 2015
- Tokyo | Heidelberg, Springer, 2015
- Tokyo | London, Kodansha International, 1986
- Tokyo | London, Kodansha International, 1994
- Tokyo | London, Kodansha International, 1995
- Tokyo | London, Kodansha International, 1997
- Tokyo | London, Kodansha International, 2002
- Tokyo | London, Kodansha International, 2003
- Tokyo | London, Kodansha Intl., 2001
- Tokyo | London, McGraw-Hill/Kogakusha, 1970
- Tokyo | London, Quintessence, 1999
- Tokyo | London, Springer, 2008
- Tokyo | London, Springer, 2009
- Tokyo | London, Springer, 2010
- Tokyo | London, Springer, 2012
- Tokyo | London, Springer, 2013
- Tokyo | London, Springer, 2014
- Tokyo | London, Springer, c2008
- Tokyo | London, Springer, c2009
- Tokyo | London, Springer, c2010
- Tokyo | London, Springer-Verlag, 2005
- Tokyo | New York | Paris, United Nations University Press, 2009
- Tokyo | New York | Paris, United Nations University Press, c2011
- Tokyo | New York, Churchill Livingstone
- Tokyo | New York, Churchill Livingstone,
- Tokyo | New York, Kodansha International, 1977
- Tokyo | New York, Kodansha International, 2000
- Tokyo | New York, Kodansha International, 2011
- Tokyo | New York, NY, Springer, Tokyo, Botanical Society of Japan, 2005
- Tokyo | New York, Pergamon Press
- Tokyo | New York, Springer
- Tokyo | New York, Springer Science+Business Media, 2012
- Tokyo | New York, Springer, 2004
- Tokyo | New York, Springer, 2005
- Tokyo | New York, Springer, 2007
- Tokyo | New York, Springer, 2008
- Tokyo | New York, Springer, 2009
- Tokyo | New York, Springer, 2012
- Tokyo | New York, Springer, 2013
- Tokyo | New York, Springer, 2014
- Tokyo | New York, Springer, 2015
- Tokyo | New York, Springer, 2016
- Tokyo | New York, Springer, c2007
- Tokyo | New York, Springer, c2008
- Tokyo | New York, Springer, c2009
- Tokyo | New York, Springer, c2010
- Tokyo | New York, Springer, c2011
- Tokyo | New York, Springer, c2012
- Tokyo | New York, Springer, ©2005
- Tokyo | New York, Springer, ©2006
- Tokyo | New York, Springer, ©2007
- Tokyo | New York, Springer, ©2008
- Tokyo | New York, Springer, ©2012
- Tokyo | New York, Springer, ©2013
- Tokyo | New York, Springer-Verlag
- Tokyo | New York, Springer-Verlag,
- Tokyo | New York, Springer-Verlag, 1985-
- Tokyo | New York, Tuttle Publishing, 2012
- Tokyo | New York, United Nations University Press | UNEP | GEF, c2003
- Tokyo | New York, United Nations University Press, 1999
- Tokyo | New York, United Nations University Press, 2000
- Tokyo | New York, United Nations University Press, 2001
- Tokyo | New York, United Nations University Press, 2002
- Tokyo | New York, United Nations University Press, 2003
- Tokyo | New York, United Nations University Press, 2004
- Tokyo | New York, United Nations University Press, 2005
- Tokyo | New York, United Nations University Press, 2007
- Tokyo | New York, United Nations University Press, 2011
- Tokyo | New York, United Nations University Press, 2012
- Tokyo | New York, United Nations University Press, 2013
- Tokyo | New York, United Nations University Press, London, Earthscan, c2001
- Tokyo | New York, United Nations University Press, London, Pluto Press, 2001
- Tokyo | New York, United Nations University Press, c1993
- Tokyo | New York, United Nations University Press, c1994
- Tokyo | New York, United Nations University Press, c1995
- Tokyo | New York, United Nations University Press, c1996
- Tokyo | New York, United Nations University Press, c1997
- Tokyo | New York, United Nations University Press, c1998
- Tokyo | New York, United Nations University Press, c1999
- Tokyo | New York, United Nations University Press, c2000
- Tokyo | New York, United Nations University Press, c2001
- Tokyo | New York, United Nations University Press, c2002
- Tokyo | New York, United Nations University Press, c2003
- Tokyo | New York, United Nations University Press, c2004