Springer
Resource Information
The agent Springer represents an entity (e.g. person, organization, etc.) associated with resources found in Sydney Jones Library, University of Liverpool.
The Resource
Springer
Resource Information
The agent Springer represents an entity (e.g. person, organization, etc.) associated with resources found in Sydney Jones Library, University of Liverpool.
- Label
- Springer
A sample of Items by the Agent Springer See All
Context
Context of SpringerProvider agent of
No resources found
No enriched resources found
- Cham, Springer, 2020
- , Springer, 2014
- , Springer, 2015
- , Springer, 2016
- , Springer, 2017
- , Springer, 201709
- , Springer, 2018
- , Springer, 201808
- 2015, Auckland, Adis, Cham | Heidelberg | New York | Dordrecht | London, Springer
- 8210 Aarhus, V-DK, Denmark, Springer
- <2009-> | New Dehli, Springer
- <2010->: | Paris, Springer
- <2017-> | London, Springer
- Amsterdam, Netherlands, Springer, 2020
- Amsterdam, Springer
- Auckland, Adis, Cham, Springer, 2015
- Austin, Tex., Landes Bioscience, New York, N.Y., Springer, ©2007
- Austin, Tex., Landes Bioscience/Eurekah.com, New York, Springer, c2007
- Austria, Springer, 2003
- Austria, Springer, 2018
- Barcelona, CIMNE, Dordrecht, Springer, 2009
- Barcelona, Spain, International Center for Numberical Methods in Engineering CIMNE, New York, Springer, 2010
- Barcelona, Spain, International Center for Numerical Methods in Engineering CIMNE | Springer, 2013
- Barcelona, Spain, Springer
- Barlin, Germany, Springer, 2018
- Basel | Boston, Birkhauser, London, Springer, c2007
- Basel | London, Springer, 2012
- Basel | London, Springer, 2013
- Basel | New York, Springer, 2012
- Basel | New York, Springer, 2013
- Basel | New York, Springer, c2012
- Basel, Birkhäuser | Springer, c2011
- Basel, Birkhäuser, Cham, Springer, 2015
- Basel, Birkhäuser, New York, Springer, c2011
- Basel, Springer, 2009
- Basel, Springer, 2011
- Basel, Springer, 2012
- Basel, Springer, 2013
- Basel, Springer, 2014
- Basel, Springer, 2015
- Basel, Springer, 2016
- Basel, Springer, 2019
- Basel, Springer, c2010
- Basel, Springer, c2011
- Basel, Springer, c2012
- Basel, Springer, c2016
- Basel, Springer, ©2016
- Basel, Switzerland, Springer, 1992
- Basel, Switzerland, Springer, 1999
- Basel, Switzerland, Springer, 2004
- Basel, Switzerland, Springer, 2019
- Beiijing, Higher Education Press, Heidelberg | New York, Springer, c2011
- Beijing China, Tsinghua University Press, Heidelberg Ger., Springer, c2009
- Beijing | Higher Education Press | Berlin | New York, Springer, 2012
- Beijing | Higher Education Press | Berlin | New York, Springer, c2011
- Beijing, China, Higher Education Press, S.l., Springer
- Beijing, China, Higher Education Press, Sinagpore, Springer, 2018
- Beijing, China, Published jointly by Science China Press, Heidelberg, Germany, Springer
- Beijing, China, Science Press, Singapore, Springer, 2018
- Beijing, Higher Education Press Beijing, Dordrecht | New York, Springer, c2009
- Beijing, Higher Education Press, Berlin | New York, Springer, 2011
- Beijing, Higher Education Press, Berlin | New York, Springer, 2012
- Beijing, Higher Education Press, Berlin | New York, Springer, c2009
- Beijing, Higher Education Press, Berlin | New York, Springer, c2011
- Beijing, Higher Education Press, Berlin, Springer, 2010
- Beijing, Higher Education Press, Berlin, Springer, 2012
- Beijing, Higher Education Press, Berlin, Springer, c2009
- Beijing, Higher Education Press, Berlin, Springer, c2011
- Beijing, Higher Education Press, Dordrecht | New York, Springer, c2009
- Beijing, Higher Education Press, Heidelberg | New York, Springer, 2010
- Beijing, Higher Education Press, Heidelberg | New York, Springer, 2011
- Beijing, Higher Education Press, Heidelberg | New York, Springer, c2010
- Beijing, Higher Education Press, Heidelberg | New York, Springer, c2011
- Beijing, Higher Education Press, Heidelberg | New York, Springer, c2012
- Beijing, Higher Education Press, Heidelberg, Springer
- Beijing, Higher Education Press, Heidelberg, Springer, 2013
- Beijing, Higher Education Press, Heidelberg, Springer, ©2007-©2010
- Beijing, Higher Education Press, Heidelberg, Springer, ©2013
- Beijing, Higher Education Press, Heileberg, Springer, 2011
- Beijing, Higher Education Press, London, Springer, c2009
- Beijing, Higher Education Press, New York, Springer, c2009
- Beijing, Higher Education Press, New York, Springer, c2010
- Beijing, Higher Education Press, Singapore, Springer, 2017
- Beijing, Metallurgical Industry Press, Berlin | New York, Springer, c2008
- Beijing, Metallurgical Industry Press, Berlin, Springer, 2011
- Beijing, Metallurgical Industry Press, Berlin, Springer, c2009
- Beijing, People's Medical Publishing House, Dordrecht, Springer, 2014
- Beijing, Science Press | Springer, 2018
- Beijing, Science Press, Berlin | New York, Springer, c2010
- Beijing, Science Press, Berlin | New York, Springer, c2011
- Beijing, Science Press, Berlin | New York, Springer, c2012
- Beijing, Science Press, Berlin, Springer, 2010
- Beijing, Science Press, Berlin, Springer, 2011
- Beijing, Science Press, Dordrecht, Springer, 2015
- Beijing, Science Press, Heidelberg Germany, Springer, 2011
- Beijing, Science Press, Heidelberg | London, Springer, c2012
- Beijing, Science Press, Heidelberg | New York, Springer, 2011
- Beijing, Science Press, Heidelberg | New York, Springer, c2010
- Beijing, Science Press, Heidelberg | New York, Springer, c2011
- Beijing, Science Press, Heidelberg, Springer, 2010
- Beijing, Science Press, Heidelberg, Springer, 2014
- Beijing, Science Press, Heidelberg, Springer, 2016
- Beijing, Science Press, Heidelberg, Springer, c2010
- Beijing, Science Press, Heidelberg, Springer, c2011
- Beijing, Science Press, Singapore, Springer, 2017
- Beijing, Science Press, Singapore, Springer, 2019
- Beijing, Springer, 2014
- Beijing, Tsinghua University Press, Berlin | New York, Springer, c2007
- Beijing, Tsinghua University Press, Berlin | New York, Springer, c2008
- Beijing, Tsinghua University Press, Berlin | New York, Springer, c2009
- Beijing, Tsinghua University Press, Berlin, Springer, 2011
- Beijing, Tsinghua University Press, Berlin, Springer, 2012
- Beijing, Tsinghua University Press, Berlin, Springer, c2008
- Beijing, Tsinghua University Press, Berlin, Springer, c2009
- Beijing, Tsinghua University Press, Dordrecht | New York, Springer, c2009
- Beijing, Tsinghua University Press, Heidelberg | Dordrecht | London | New York, Springer, c2010
- Beijing, Tsinghua University Press, Heidelberg | New York, Springer, 2010
- Beijing, Tsinghua University Press, Heidelberg | New York, Springer, c2010
- Beijing, Tsinghua University Press, Heidelberg | New York, Springer, c2011
- Beijing, Tsinghua University Press, Heidelberg, Germany, Springer, 2017-
- Beijing, Tsinghua University Press, Heidelberg, Springer, c2010
- Beijing, Tsinghua University Press, New York, Springer, c2007
- Beijing, Tsinghua University Press, New York, Springer, c2008
- Beijing, Tsinghua University, New York, Springer, c2007
- Belin, Springer, ©2008
- Beriln | New York, Springer, 2013
- Berin | Heidelberg | New York, Springer, c2011
- Berkeley, CA, Springer, 2005
- Berkeley, CA, Springer, 2006
- Berkeley, CA, Springer, 2007
- Berliln, Germany, Springer, 2020
- Berlin ; Heidelberg, Springer, 2017
- Berlin ; London, Springer, 1997
- Berlin ; New York, Springer, c1996
- Berlin Berlin, Springer | for the Tata Institute of Fundamental Research, 1984
- Berlin Germany | Heidelberg Germany, Springer, 2015
- Berlin Germany | Heidelberg Germany, Springer, 2017
- Berlin Germany, Springer, 2014
- Berlin Germany, Springer, 2015
- Berlin Germany, Springer, 2016
- Berlin Germany, Springer, 2017
- Berlin Germany, Springer, 2018
- Berlin Heidelberg, Springer, 2005
- Berlin Heidelberg, Springer, 2006
- Berlin Heidelberg, Springer, 2007
- Berlin Heidelberg, Springer, 2016
- Berlin Heidelberg, Springer, 2017
- Berlin London, Springer | Routledge & Kegan Paul, 1979
- Berlin New York, Springer | Springer, 1988
- Berlin etc., Springer, cop. 2006
- Berlin u.a., Springer, 1989
- Berlin u.a., Springer, 2006
- Berlin u.a., Springer, 2015
- Berlin | Barcelona, Springer, 1993
- Berlin | Boston, Springer, 2009
- Berlin | Cambridge, Springer, 2008
- Berlin | Coventry, Springer, 2005
- Berlin | Great Britain, Springer, 2004
- Berlin | Great Britain, Springer, 2005
- Berlin | Great Britain, Springer, c2007
- Berlin | Great Britain, Springer, ©2005
- Berlin | Great Britain, Springer, ©2006
- Berlin | Heidelberg | New York | Dordrecht | London, Springer, 2015
- Berlin | Heidelberg | New York, NY, Springer, 2009
- Berlin | Heidelberg | New York, NY, Springer, 2010
- Berlin | Heidelberg | New York, NY, Springer, c2008
- Berlin | Heidelberg | New York, NY, Springer, c2009
- Berlin | Heidelberg | New York, NY, Springer, c2010
- Berlin | Heidelberg | New York, NY, Springer, c2011
- Berlin | Heidelberg | New York, Springer, 2007
- Berlin | Heidelberg | New York, Springer, 2009
- Berlin | Heidelberg | New York, Springer, 2010
- Berlin | Heidelberg | New York, Springer, 2011
- Berlin | Heidelberg | New York, Springer, Beijing, Science Press, c2011
- Berlin | Heidelberg | New York, Springer, Chichester, Praxis Pub., c2011
- Berlin | Heidelberg | New York, Springer, Hangzhou, Zhejian University Press, c2010
- Berlin | Heidelberg | New York, Springer, S.l., Metallurgical Industry Press, c2011
- Berlin | Heidelberg | New York, Springer, c011
- Berlin | Heidelberg | New York, Springer, c2009
- Berlin | Heidelberg | New York, Springer, c2010
- Berlin | Heidelberg | New York, Springer, c2011
- Berlin | Heidelberg | New York, Springer, ©2009
- Berlin | Heidelberg | New York, Springer, ©2010
- Berlin | Heidelberg | New York, Springer, ©2011
- Berlin | Heidelberg, Springer
- Berlin | Heidelberg, Springer Science and Business Media | Springer, 2017
- Berlin | Heidelberg, Springer, 1994
- Berlin | Heidelberg, Springer, 1997-
- Berlin | Heidelberg, Springer, 2003
- Berlin | Heidelberg, Springer, 2006
- Berlin | Heidelberg, Springer, 2007
- Berlin | Heidelberg, Springer, 2009
- Berlin | Heidelberg, Springer, 2010
- Berlin | Heidelberg, Springer, 2011
- Berlin | Heidelberg, Springer, 2012
- Berlin | Heidelberg, Springer, 2013
- Berlin | Heidelberg, Springer, 2015
- Berlin | Heidelberg, Springer, 2016
- Berlin | Heidelberg, Springer, 2017
- Berlin | Heidelberg, Springer, Athens, Konstantinos Karamanlis Institute for Democracy, c2012
- Berlin | Heidelberg, Springer, Beijing, Science Press, c2011
- Berlin | Heidelberg, Springer, Chichester, Praxis Pub., 2005
- Berlin | Heidelberg, Springer, c2005
- Berlin | Heidelberg, Springer, c2008
- Berlin | Heidelberg, Springer, c2009
- Berlin | Heidelberg, Springer, c2009-c2010
- Berlin | Heidelberg, Springer, c2010
- Berlin | Heidelberg, Springer, c2011
- Berlin | Heidelberg, Springer, c2012
- Berlin | Heidelberg, Springer, ©2009
- Berlin | Heidelberg, Springer, ©2010
- Berlin | Heidelberg, Springer, ©2013
- Berlin | LNew York, Springer, c2006
- Berlin | London | New York, Springer, 2013
- Berlin | London | New York, Springer, Chichester, UK, in association with Praxis Pub., ©2007
- Berlin | London | New York, Springer, c2009
- Berlin | London | New York, Springer, c2010
- Berlin | London | New York, Springer, c2011
- Berlin | London, Springer, 1983
- Berlin | London, Springer, 1987
- Berlin | London, Springer, 1993
- Berlin | London, Springer, 1995
- Berlin | London, Springer, 1996
- Berlin | London, Springer, 1997
- Berlin | London, Springer, 1998
- Berlin | London, Springer, 1999
- Berlin | London, Springer, 2000
- Berlin | London, Springer, 2001
- Berlin | London, Springer, 2002
- Berlin | London, Springer, 2003
- Berlin | London, Springer, 2004
- Berlin | London, Springer, 2005
- Berlin | London, Springer, 2006
- Berlin | London, Springer, 2007
- Berlin | London, Springer, 2008
- Berlin | London, Springer, 2008, c2009
- Berlin | London, Springer, 2009
- Berlin | London, Springer, 2010
- Berlin | London, Springer, 2011
- Berlin | London, Springer, 2012
- Berlin | London, Springer, 2013
- Berlin | London, Springer, 2014
- Berlin | London, Springer, 2017
- Berlin | London, Springer, 2018
- Berlin | London, Springer, 2019
- Berlin | London, Springer, Beijing | Tsinghua University Press, 2013
- Berlin | London, Springer, Beijing, Higher Education Press, ©2013
- Berlin | London, Springer, Beijing, Tsinghua University Press, c2009
- Berlin | London, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis Pub., c2011
- Berlin | London, Springer, Reston, Va., Copublished by American Institute of Aeronautics and Astronautics, c2009
- Berlin | London, Springer, c1996
- Berlin | London, Springer, c1997
- Berlin | London, Springer, c1999
- Berlin | London, Springer, c2000
- Berlin | London, Springer, c2001
- Berlin | London, Springer, c2002
- Berlin | London, Springer, c2003
- Berlin | London, Springer, c2005
- Berlin | London, Springer, c2007
- Berlin | London, Springer, c2008
- Berlin | London, Springer, c2009
- Berlin | London, Springer, c2010
- Berlin | London, Springer, c2011
- Berlin | London, Springer, c2012
- Berlin | London, Springer, ©2005
- Berlin | London, Springer, ©2006
- Berlin | London, Springer, ©2007
- Berlin | London, Springer, ©2008
- Berlin | London, Springer, ©2009
- Berlin | London, Springer, ©2012
- Berlin | London, Springer, ©2013
- Berlin | London?, Springer, 2009
- Berlin | Milano, Springer, 2011
- Berlin | New York N.Y., Springer, c2006
- Berlin | New York NJ, Springer, c1997
- Berlin | New York | London, Springer, 2014
- Berlin | New York | London, Springer, ©2006
- Berlin | New York, N.Y. | London, Springer, c2007
- Berlin | New York, N.Y., Springer, 2005
- Berlin | New York, N.Y., Springer, c2005
- Berlin | New York, NY, Springer
- Berlin | New York, NY, Springer, 2005
- Berlin | New York, NY, Springer, 2008
- Berlin | New York, NY, Springer, Chichester, UK, Published in associaiton with Praxis Pub., c2010
- Berlin | New York, NY, Springer, c2006
- Berlin | New York, NY, Springer, c2007
- Berlin | New York, NY, Springer, c2008
- Berlin | New York, NY, Springer, c2009
- Berlin | New York, NY, Springer, c2010
- Berlin | New York, NY, Springer, ©2005
- Berlin | New York, NY, Springer, ©2006
- Berlin | New York, NY, Springer, ©2008
- Berlin | New York, Springer
- Berlin | New York, Springer | Firenze | C.I.M.E. Foundation, 2010
- Berlin | New York, Springer | Firenze | C.I.M.E. Foundation, 2011
- Berlin | New York, Springer | Published in association with Praxis Pub., 2010
- Berlin | New York, Springer, 1979-1993
- Berlin | New York, Springer, 1980-1997
- Berlin | New York, Springer, 1981-
- Berlin | New York, Springer, 1996
- Berlin | New York, Springer, 1997
- Berlin | New York, Springer, 1997-1999
- Berlin | New York, Springer, 1998
- Berlin | New York, Springer, 1999
- Berlin | New York, Springer, 2000
- Berlin | New York, Springer, 2001
- Berlin | New York, Springer, 2001-<c2008>
- Berlin | New York, Springer, 2001-<c2009>
- Berlin | New York, Springer, 2002
- Berlin | New York, Springer, 2003
- Berlin | New York, Springer, 2004
- Berlin | New York, Springer, 2005
- Berlin | New York, Springer, 2006
- Berlin | New York, Springer, 2006-
- Berlin | New York, Springer, 2007
- Berlin | New York, Springer, 2007-
- Berlin | New York, Springer, 2007. c2006
- Berlin | New York, Springer, 2007?
- Berlin | New York, Springer, 2008
- Berlin | New York, Springer, 2009
- Berlin | New York, Springer, 2010
- Berlin | New York, Springer, 2011
- Berlin | New York, Springer, 2012
- Berlin | New York, Springer, 2012, c2013
- Berlin | New York, Springer, 2012-
- Berlin | New York, Springer, 2013
- Berlin | New York, Springer, 2014
- Berlin | New York, Springer, 2015
- Berlin | New York, Springer, 2016
- Berlin | New York, Springer, 2c010
- Berlin | New York, Springer, <©1997->
- Berlin | New York, Springer, Beijing, Higher Education Press, 2012
- Berlin | New York, Springer, Beijing, Higher Education Press, c2009
- Berlin | New York, Springer, Beijing, Science Press, 2012
- Berlin | New York, Springer, Beijing, Science Press, 2013
- Berlin | New York, Springer, Beijing, Science Press, c2012
- Berlin | New York, Springer, Beijing, Tsinghua Univ. Press, 2013
- Berlin | New York, Springer, Beijing, Tsinghua University Press, 2011
- Berlin | New York, Springer, Budapest, János Bolyai Mathematical Society, c2006
- Berlin | New York, Springer, Budapest, János Bolyai Mathematical Society, c2008
- Berlin | New York, Springer, Chichester, Praxis Pub., c2009
- Berlin | New York, Springer, Chichester, Praxis Publishing, 2012
- Berlin | New York, Springer, Chichester, Praxis Publishing, c2012
- Berlin | New York, Springer, Chichester, Praxis Publishing, ©2013
- Berlin | New York, Springer, Chichester, Praxis, 2007
- Berlin | New York, Springer, Chichester, Published in association with Praxis Publishing, c2012
- Berlin | New York, Springer, Chichester, Published in association with Praxis, ©2006
- Berlin | New York, Springer, Chichester, U.K., In Association with Praxis Pub., c2009
- Berlin | New York, Springer, Chichester, U.K., Published in association with Praxis Pub., ©2007
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK | Praxis Pub., c2009
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK | in association with Praxis, ©2007
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, In Association with Praxis Pub., c2008
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, In Association with Praxis Pub., c2009
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, In Association with Praxis Pub., c2010
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, In Association with Praxis, 2010
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, In Association with Praxis, c2008
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, In Association with Praxis, c2009
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, In association with Praxis Publishing, c2008
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, In association with Praxis, c2008
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Praxis Pub., c2007
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Praxis Pub., c2008
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Praxis Pub., c2009
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Praxis, c2007
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Praxis, c2008
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Praxis, ©2005
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Praxis, ©2008
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Praxis, ©2010
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis Pub., c2005
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis Pub., c2006
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis Pub., c2007
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis Pub., c2008
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis Pub., c2009
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis Pub., c2010
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis Pub., ©2005
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis Pub., ©2006
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis Pub., ©2007
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis Pub., ©2008
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis, 2007
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis, c2007
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis, c2008
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis, c2009
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis, ©2007
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, Published in association with Praxis, ©2009
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, in association with Praxis Pub., ©2005
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, in association with Praxis Pub., ©2008
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, in association with Praxis Pub., ©2009
- Berlin | New York, Springer, Chichester, UK, published in association with Praxis Publishing, c2010
- Berlin | New York, Springer, Frankfurt, Germany, KfW Entwicklungsbank, ©2006
- Berlin | New York, Springer, Hangzhou, Zhejiang University Press, 2013
- Berlin | New York, Springer, Hangzhou, Zhejiang University Press, c2008
- Berlin | New York, Springer, Hangzhou, Zhejiang University Press, c2010
- Berlin | New York, Springer, Hangzhou, Zhejiang University Press, c2011
- Berlin | New York, Springer, London, SSIEM, c2011
- Berlin | New York, Springer, Moscow, PHASIS, 2005
- Berlin | New York, Springer, Moscow, PHASIS, ©2006
- Berlin | New York, Springer, Munich, Roland Berger Strategy Consultants, c 2006
- Berlin | New York, Springer, S.l., Foreign Language Teaching and Research Pub., 2013
- Berlin | New York, Springer, Tokyo, Japan Society of Spring Engineers, c2007
- Berlin | New York, Springer, Warrendale, PA, SAE International, c2000
- Berlin | New York, Springer, c 2007
- Berlin | New York, Springer, c1986
- Berlin | New York, Springer, c1995
- Berlin | New York, Springer, c1996
- Berlin | New York, Springer, c1997
- Berlin | New York, Springer, c1997-
- Berlin | New York, Springer, c1998
- Berlin | New York, Springer, c1999
- Berlin | New York, Springer, c2000
- Berlin | New York, Springer, c2001
- Berlin | New York, Springer, c2002
- Berlin | New York, Springer, c2003
- Berlin | New York, Springer, c2003-c2009
- Berlin | New York, Springer, c2004
- Berlin | New York, Springer, c2005
- Berlin | New York, Springer, c2006
- Berlin | New York, Springer, c2007
- Berlin | New York, Springer, c2008
- Berlin | New York, Springer, c2009
- Berlin | New York, Springer, c2010
- Berlin | New York, Springer, c2011
- Berlin | New York, Springer, c2012
- Berlin | New York, Springer, c2013
- Berlin | New York, Springer, cc2005
- Berlin | New York, Springer, ©1988
- Berlin | New York, Springer, ©1989
- Berlin | New York, Springer, ©1993
- Berlin | New York, Springer, ©1994
- Berlin | New York, Springer, ©1996
- Berlin | New York, Springer, ©1997
- Berlin | New York, Springer, ©1998
- Berlin | New York, Springer, ©1999
- Berlin | New York, Springer, ©2000
- Berlin | New York, Springer, ©2001
- Berlin | New York, Springer, ©2002
- Berlin | New York, Springer, ©2004
- Berlin | New York, Springer, ©2005
- Berlin | New York, Springer, ©2005-
- Berlin | New York, Springer, ©2006
- Berlin | New York, Springer, ©2007
- Berlin | New York, Springer, ©2007-
- Berlin | New York, Springer, ©2008
- Berlin | New York, Springer, ©2009
- Berlin | New York, Springer, ©2010
- Berlin | New York, Springer, ©2012
- Berlin | New York, Springer, ©2013
- Berlin | New York, Springer, ©2014
- Berlin | New York:, Springer, 2013
- Berlin | New york, Springer, ©2007
- Berlin, British Robot Association, Bedford | Springer, 1986
- Berlin, Geramny, Springer, 2018
- Berlin, Germany | Heidelberg, Germany, Springer
- Berlin, Germany | Heidelberg, Germany, Springer, 1991
- Berlin, Germany | Heidelberg, Germany, Springer, 1992
- Berlin, Germany | Heidelberg, Germany, Springer, 1994
- Berlin, Germany | Heidelberg, Germany, Springer, 1995
- Berlin, Germany | Heidelberg, Germany, Springer, 1996